ドゥマゲッティ
※最も平均的なコース(1日の授業が8コマ前後)で4週当たりの料金、極端に授業数が少ないコースは除く、プロモーションなどは反映しておりません。
またドル建ての学校は現在の為替レートにて算出しており、1ドル=円で計算、固定レートプロモーションなどは未反映です。
※上記には入学金や現地費用などは含まれておりません。
※時期によって変動があります。夏休みシーズンと2月/3月は日本人の割合が高くなります。
当社セブ島留学マスターでは留学のキャンセルによる手数料に関しては自己都合であっても頂いておりません。留学をキャンセルすることによる発生する費用に関しましては学校の規約に準じます。
| 対象 | 条件 | 返金内容 |
|---|---|---|
| 渡航前 | 入寮日の42日前までにキャンセル | 入学金を除く全額を返金 |
| 入寮日の41日前〜15日前にキャンセル | 入学金以外の学費の30%を支払う | |
| 入寮日の14日前〜前日にキャンセル | 入学金以外の学費の50%を支払う | |
| 入寮日当日にキャンセル | 入学金以外の学費の70%を支払う | |
| 無連絡キャンセル | 返金なし | |
| 渡航後 | 入学後のキャンセル | 原則として認めません |
| 新型コロナ感染症に起因するキャンセル | 特に規定なし | |

セブ島留学マスターなら留学期間1週につき2,500円割引!最大で6万円割引♪(※一部割引禁止校を除く。)
LINEで相談する!カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
We'll English(ウィル)校は治安のいい学園都市ドゥマゲッティにキャンパスがあります。
小規模学校でアットホームな環境の中で安心して英語学習に取り組むことができます。
高級感あふれるスタイリッシュな施設内にあるプレミアムキャンパス校と、2023年に新しくオープンした静かで落ち着いた清潔感溢れるメインキャンパス校があります。
We'll English(ウィル)校では全てマンツーマンのレッスンになっており、静かで落ち着いた環境で学習に集中していただくためボーティング方式を採用しております。
新しくオープンした宿泊棟(アパートメントタイプ)は最大4名まで宿泊可能なのでご家族やご友人との滞在にピッタリです。

「住んでみたい街」世界第5位に選ばれた魅力的な街にキャンパスがあるWe'll English校。 生徒数が約30名ほどの小規模学校でアットホームの環境でスタッフのサポートもしっかりしています。

We'll English校のレッスンは、すべてマンツーマン(1コマ=50分レッスン+10分休憩)です。
静かで落ち着いた環境で学習に集中していただくため、ボーティング方式を採用しております。
教師がお一人おひとりの個室に訪問してレッスンを行うという画期的な方式で、レッスンはすべて自分のお部屋で受けていただけるので学習への集中力の点で格段に優れています。

We'll English校のメインキャンパスに新しい宿泊棟(アパートメントタイプ)が完成しました。 これまでのスタジオルーム型寮に加え、最大4名まで宿泊可能な独立型アパートメントが仲間入りしました。
キッチンリ付きのリビングルーム+ベッドルームの2室構成で、冷蔵庫、電子レンジ、調理器具、テレビ、エアコン(スピリットタイプ)など、生活に必要な設備が完備されています。
ホテルライクの広いお部屋で自分時間を楽しみながら、英語学習に集中できます。

ストレスフリーの滞在に欠かせないのが美味しい食事です。
We'll English校では日本人の味覚に合わせた40種以上の多彩な食事を提供しています。(メイン校では平日三食、プレミアム校では平日昼のみ(土日祝なし)提供しております)
メインキャンパス外観
メインキャンパス
メインキャンパス
メインキャンパス
Millennials Placeのプール(有料)
Millennials Placeのプール(有料)
Millennials Placeのプール(有料)
プレミアムキャンパス外観
プレミアムキャンパス/ジム
プレミアムキャンパス/プール
マンツーマン教室
講師陣
初心者から中級者まで世界中どこでも通じるグローバルイングリッシュの習得を目指すコースです。4コマ~8コマから選択できます。

1日マンツーマン4コマで長期でのんびり英語に取り組みたい方向けのコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新スーペリアルーム1人利用 | - | - | 239,700 | 278,000 | 556,000 | 834,000 | 1,112,000 | - | 1,668,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | - | - | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | - | 1,368,000 |
| 新スーペリアルーム親子留学(親1+子1) | - | - | 393,200 | 456,000 | 912,000 | 1,368,000 | 1,824,000 | - | 2,736,000 |
| 新スーペリアルーム親子留学(親+子2) | - | - | 513,200 | 606,000 | 1,212,000 | 1,818,000 | 2,424,000 | - | 3,636,000 |
| 新スーペリアルーム教育留学(親1+子1) | - | - | 314,500 | 396,000 | 792,000 | 1,188,000 | 1,584,000 | - | 2,376,000 |
| 新スーペリアルーム教育留学(親+子2) | - | - | 470,900 | 546,000 | 1,092,000 | 1,638,000 | 2,184,000 | - | 3,276,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | - | - | 239,700 | 278,000 | 556,000 | 834,000 | 1,112,000 | - | 1,668,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | - | - | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | - | 1,368,000 |
| スーペリアルーム親子留学(親1+子1) | - | - | 393,200 | 456,000 | 912,000 | 1,368,000 | 1,824,000 | - | 2,736,000 |
| スーペリアルーム親子留学(親+子2) | - | - | 513,200 | 606,000 | 1,212,000 | 1,818,000 | 2,424,000 | - | 3,636,000 |
| スーペリアルーム教育留学(親1+子1) | - | - | 314,500 | 396,000 | 792,000 | 1,188,000 | 1,584,000 | - | 2,376,000 |
| スーペリアルーム教育留学(親+子2) | - | - | 470,900 | 546,000 | 1,092,000 | 1,638,000 | 2,184,000 | - | 3,276,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日マンツーマン5コマで予復習の時間も確保しながら着実に学習を進めたい方向けのコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 69,300 | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 0 | 1,188,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 73,300 | 136,700 | 182,700 | 214,000 | 428,000 | 642,000 | 856,000 | 0 | 1,284,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 64,000 | 118,900 | 157,800 | 183,000 | 366,000 | 549,000 | 732,000 | 0 | 1,098,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | - | 190,400 | 252,700 | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 1,172,000 | - | 1,758,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | - | 157,900 | 209,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | - | 1,458,000 |
| 新スーペリアルーム親子留学(親1+子1) | - | 315,800 | 419,000 | 486,000 | 972,000 | 1,458,000 | 1,944,000 | - | 2,916,000 |
| 新スーペリアルーム親子留学(親1+子2) | - | 405,800 | 539,000 | 636,000 | 1,272,000 | 1,908,000 | 2,544,000 | - | 3,816,000 |
| 新スーペリアルーム教育留学(親1+子1) | - | 267,100 | 354,400 | 411,000 | 822,000 | 1,233,000 | 1,644,000 | - | 2,466,000 |
| 新スーペリアルーム教育留学(親1+子2) | - | 374,400 | 496,800 | 576,000 | 1,152,000 | 1,728,000 | 2,304,000 | - | 3,456,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | - | 190,400 | 252,700 | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 1,172,000 | - | 1,758,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | - | 157,900 | 209,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | - | 1,458,000 |
| スーペリアルーム親子留学(親1+子1) | - | 315,800 | 419,000 | 486,000 | 972,000 | 1,458,000 | 1,944,000 | - | 2,916,000 |
| スーペリアルーム親子留学(親+子2) | - | 405,800 | 539,000 | 636,000 | 1,272,000 | 1,908,000 | 2,544,000 | - | 3,816,000 |
| スーペリアルーム教育留学(親1+子1) | - | 267,100 | 354,400 | 411,000 | 822,000 | 1,233,000 | 1,644,000 | - | 2,466,000 |
| スーペリアルーム教育留学(親1+子2) | - | 374,400 | 496,800 | 576,000 | 1,152,000 | 1,728,000 | 2,304,000 | - | 3,456,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日マンツーマン4コマで予復習に時間を使いたい方にはバランスの良いコースになります。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 0 | 1,278,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 78,500 | 146,400 | 195,700 | 229,000 | 458,000 | 687,000 | 916,000 | 0 | 1,374,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 69,300 | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 0 | 1,188,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 107,800 | 200,200 | 265,600 | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,232,000 | - | 1,848,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | 90,300 | 167,700 | 222,500 | 258,000 | 516,000 | 774,000 | 1,032,000 | - | 1,548,000 |
| 新スーペリアルーム親子留学(親1+子1) | 180,600 | 335,400 | 445,000 | 516,000 | 1,032,000 | 1,548,000 | 2,064,000 | - | 3,096,000 |
| 新スーペリアルーム親子留学(親1+子2) | 230,600 | 425,400 | 565,000 | 666,000 | 1,332,000 | 1,998,000 | 2,664,000 | - | 3,996,000 |
| 新スーペリアルーム教育留学(親1+子1) | 149,100 | 276,900 | 367,400 | 426,000 | 852,000 | 1,278,000 | 1,704,000 | - | 2,556,000 |
| 新スーペリアルーム教育留学(親1+子2) | 212,100 | 393,900 | 522,600 | 606,000 | 1,212,000 | 1,818,000 | 2,424,000 | - | 3,636,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 107,800 | 200,200 | 265,600 | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,232,000 | - | 1,848,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | 90,300 | 167,700 | 222,500 | 258,000 | 516,000 | 774,000 | 1,032,000 | - | 1,548,000 |
| スーペリアルーム親子留学(親1+子1) | 180,600 | 335,400 | 445,000 | 516,000 | 1,032,000 | 1,548,000 | 2,064,000 | - | 3,096,000 |
| スーペリアルーム親子留学(親+子2) | 230,600 | 425,400 | 565,000 | 666,000 | 1,332,000 | 1,998,000 | 2,664,000 | - | 3,996,000 |
| スーペリアルーム教育留学(親1+子1) | 149,100 | 276,900 | 367,400 | 426,000 | 852,000 | 1,278,000 | 1,704,000 | - | 2,556,000 |
| スーペリアルーム教育留学(親+子2) | 212,100 | 393,900 | 522,600 | 606,000 | 1,212,000 | 1,818,000 | 2,424,000 | - | 3,636,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日マンツーマン4コマでこの機に一気に英語力をアップを目指す方におススメのコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 0 | 1,368,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 83,800 | 156,200 | 208,600 | 244,000 | 488,000 | 732,000 | 976,000 | 0 | 1,464,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 0 | 1,278,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 113,000 | 209,900 | 278,500 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 1,292,000 | - | 1,938,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | 95,500 | 177,400 | 235,400 | 273,000 | 546,000 | 819,000 | 1,092,000 | - | 1,638,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 113,000 | 209,900 | 278,500 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 1,292,000 | - | 1,938,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | 95,500 | 177,400 | 235,400 | 273,000 | 546,000 | 819,000 | 1,092,000 | - | 1,638,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日マンツーマン4コマで日本語を忘れるくらい英語漬けになりたい方におススメのコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 85,000 | 158,000 | 206,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | 0 | 1,458,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 118,300 | 219,700 | 291,500 | 338,000 | 676,000 | 1,014,000 | 1,352,000 | - | 2,028,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | 100,800 | 187,200 | 248,400 | 288,000 | 576,000 | 864,000 | 1,152,000 | - | 1,728,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 118,300 | 219,700 | 291,500 | 338,000 | 676,000 | 1,014,000 | 1,352,000 | - | 2,028,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | 100,800 | 187,200 | 248,400 | 288,000 | 576,000 | 864,000 | 1,152,000 | - | 1,728,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
世界中どこでも通じるグローバルイングリッシュの習得に加えて、次のようなプラス・アルファを求める方におススメです。

1日フィリピン人講師マンツーマン4コマ、ネイティブ講師マンツーマン1コマで、ある程度日常的な英会話はできるけど、スラングなどを交えたネイティブイングリッシュを話せるようになりたい方のコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 0 | 1,278,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 78,500 | 146,400 | 195,700 | 229,000 | 458,000 | 687,000 | 916,000 | 0 | 1,374,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 69,300 | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 0 | 1,188,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 107,800 | 200,200 | 265,600 | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,232,000 | - | 1,848,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 107,800 | 200,200 | 265,600 | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,232,000 | - | 1,848,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日フィリピン人講師マンツーマン5コマ、ネイティブ講師マンツーマン1コマで、英語圏の大学・大学院で通用するアカデミックな英語を習得したい方向けのコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 0 | 1,368,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 83,800 | 156,200 | 208,600 | 244,000 | 488,000 | 732,000 | 976,000 | 0 | 1,464,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 0 | 1,278,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 113,000 | 209,900 | 278,500 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 1,292,000 | - | 1,938,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 113,000 | 209,900 | 278,500 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 1,292,000 | - | 1,938,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
TOEICコース、TOEFLコース、IELTSコースの3コースを提供しております。レッスンはすべてマンツーマン。1日のコマ数は7コマです。

1日フィリピン人講師マンツーマン7コマで、実践的にTOEICスコアアップを目指すコースです。
「TOEICボキャブラリー」、「TOEICグラマー」、「TOEICリスニング」、「TOEICリーディング」などTOEIC科目中心ですが、総合力アップのため、個人の得手不得手を考慮の上、通常科目(自由選択)を3時間程度組み込みます。
このコースでは得点が伸び悩んでいる場合、その原因を突き止め、課題を明確化するために約1ヶ月に1回TOEICの模擬テストを行います。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 83,300 | 154,700 | 205,200 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 952,000 | 0 | 1,428,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 87,300 | 162,700 | 217,200 | 254,000 | 508,000 | 762,000 | 1,016,000 | 0 | 1,524,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 78,000 | 144,900 | 192,300 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 0 | 1,338,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | - | 2,088,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | - | 1,788,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | - | 2,088,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | - | 1,788,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日フィリピン人講師マンツーマン7コマで、実践的にTOEFL-iBT TESTのスコアアップを目指すコースです。
TOEFL iBT TESTは、Reading, Listening, Speaking,Writingの4つのセッションからなります。カリキュラムは、これら4つのセクションを別々の科目として対策を行い、圧倒的練習量をこなせるような構成になっています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 83,300 | 154,700 | 205,200 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 952,000 | 0 | 1,428,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 87,300 | 162,700 | 217,200 | 254,000 | 508,000 | 762,000 | 1,016,000 | 0 | 1,524,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 78,000 | 144,900 | 192,300 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 0 | 1,338,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | - | 2,088,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | - | 1,788,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | - | 2,088,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | - | 1,788,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日フィリピン人講師マンツーマン7コマで、実践的にIELTSスコアのアップを目指すコースです。
IELTSグラマー/ライティング/ボキャブラリー/リーディング/スピーキング/リスニングなどIELTS科目を中心にレッスンを構成になっています。
このコースでは傾向と対策を学ぶと同時に、問題を解くペースを体に沁みこませるために約1ヶ月に1回IELTSの模擬テストを行います。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム1人利用 | 83,300 | 154,700 | 205,200 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 952,000 | 0 | 1,428,000 |
| スタンダードプラスルーム1人利用 | 87,300 | 162,700 | 217,200 | 254,000 | 508,000 | 762,000 | 1,016,000 | 0 | 1,524,000 |
| スタンダードプラスルーム2人利用 | 78,000 | 144,900 | 192,300 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 0 | 1,338,000 |
| 新スーペリアルーム1人利用 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | - | 2,088,000 |
| 新スーペリアルーム2人利用 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | - | 1,788,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーペリアルーム1人利用 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | - | 2,088,000 |
| スーペリアルーム2人利用 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | - | 1,788,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

お子様だけでなく、お子様と別に親御さまもレッスンを受けていただくコースです。4歳からのお子様が対象になっています。お子様の年齢や英語レベルに応じてコマ数をご選択ください。

2023年アフターコロナ時代の新スタイル留学として新しく開設されたコースです。 仕事があるから長期の親子留学は無理という方のために、お子様のみ当校にてレッスン受講あるいは現地校に通学し、その間、親御様は自由にお過ごしいただく、リモートでお仕事をしていただくという新スタイルです。
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 入学金 | 15,000円(12週間以上の方は無料) |
|---|---|
| 海外送金手数料 | 3,000円(留学期間が4週以上は無料) |
| SSP申請費用 | 5,740ペソ |
|---|---|
| ACR-Iカード(外国人登録証) | 3,000ペソ(9週間以上の滞在のみ) |
| ビザ延長代金 | 【留学期間】30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:3,200ペソ 9-12週間:8,100ペソ 13-16週間:11,100ペソ 17-20週間:14,100ペソ |
| 電気代 | メインキャンパス:1週600ペソ/プレミアムキャンパス:1週700ペソ |
| 管理費 | 400ペソ/週 |
| 教材費 | 250ペソ〜/週 |
| ピックアップ費用 | メインキャンパス:1,000ペソ/プレミアムキャンパス:900ペソ |
| 前泊・延泊 | 1泊につき1,000〜1,700ペソ |
We'll English メインキャンパス校の滞在先はスタンダードルーム、スタンダードプラスルーム、2025年に完成した新スーペリアルームから選ぶ事が出来ます。
プレミアムキャンパス校の滞在先はスーペリアルームになります。
お部屋が2つ(リビングダイニング+ベッドルーム)あり、親子、夫婦、カップル、友人同士利用だとリーズナブルにご利用いただけます。
メインキャンパス校から300m(徒歩3~4分)のところにあるMillennials Placeのプール(有料150ペソ)があります。
| スタンダードルーム設備 | トイレ、洗面台、エアコン、シングルベッド、学習机・椅子、学習ライト、チェスト、温水シャワー |
|---|---|
| スタンダードプラスルーム設備 | トイレ、洗面台、エアコン、シングルベッド、学習机・椅子、学習ライト、チェスト、温水シャワー、ミニ冷蔵庫 、湯沸かしポット・ウォーターサーバー |
| 新スーペリアルーム設備 | トイレ、洗面台、エアコン、テレビ、シングルベッド、簡易キッチン、リビングソファ、冷蔵庫、ウォーターサーバー、クローゼット、調理器具・食器、温水シャワー、ガーデンテーブル |
| インターネット | wifi完備 |
| スーペリアルーム設備 | トイレ、洗面台、エアコン、ダブルベッド、簡易キッチン、リビングソファ、薄型壁掛付テレビ、扇風機、冷蔵庫、ウォーターサーバー、クローゼット、クッキングヒーター、電子レンジ、簡単な調理器具・食器、温水シャワー等 |
|---|---|
| インターネット | wifi完備 |
セブ留学前には食生活の重要さになかなか気づくことができませんが、実際の留学生活において食生活は健康面のみならず英語学習のモチベーション維持にも大きな影響を及ぼすため学校選びの際にはしっかりと内容を確認しておきたい項目です。
We'll English校では日本人の味覚に合わせた40種以上の多彩な食事を提供しています。食事は1日3食(土日祝なし)提供しております。
| 食事形式 | プレートで提供 |
|---|---|
| 食事費用 | 1日3食(土日祝なし)提供※プレミアム校は平日のランチのみ提供 |
| 食事例 | とんかつ、お魚、カレー、コロッケ、お好み焼きなど日本人向けのメニュー |
We'll English校では週末に参加できる様々なアクティビティをご案内しております。
ドルフィンウォッチング
孤児院訪問
BBQ
アポ島シュノーケリング
シキホール島アクティビティ
ウィルイングリッシュ校の評判についてはかなり満足度の高い口コミが大半です。
2013年にオープンしたWe'll English(ウィル)校はアットホームな環境で安心して学べる学校です。
メインキャンパスに2025年5月新しい宿泊棟(アパートメントタイプ)が完成しました。
We'll English(ウィル)校はボーディング方式(レッスンごとに教師が生徒の部屋に来る方式)を採用しているので、周囲のレッスンに煩わされず完全個室で落ち着いてレッスンを受けていただけます。