クラーク
※最も平均的なコース(1日の授業が8コマ前後)で4週当たりの料金、極端に授業数が少ないコースは除く、プロモーションなどは反映しておりません。
またドル建ての学校は現在の為替レートにて算出しており、1ドル=158.3円で計算、固定レートプロモーションなどは未反映です。
※上記には入学金や現地費用などは含まれておりません。
当社セブ島留学マスターでは留学のキャンセルによる手数料に関しては自己都合であっても頂いておりません。留学をキャンセルすることによる発生する費用に関しましては学校の規約に準じます。
| 対象 | 条件 | 返金内容 |
|---|---|---|
| 渡航前 | ― | 入学金を除き全額返金 |
| 渡航後 | 留学期間が3週間以上残っている場合 | 70%返金 |
| 留学期間が3週間未満の場合 | 返金不可 | |
| 新型コロナ感染症 | 特に規定なし | |
クラークにある語学学校のCIP(シーアイピー)は新しいプロモーションが始まります。
1.2026年度キャンペーン
適用対象期間2026年までにご入学される方
キャンペーン内容①①フィリピン人講師マンツーマンクラス(1コマ)をネイティブ講師マンツーマンクラスへ無料アップグレード ②お申し込み週数4週間毎に$50割引
※6月/7月/8月(ピークシーズン)にご入学・滞在されている方は、当プロモーションは適用できかねます
キャンペーン内容②③3人部屋滞在の方は最安値の4人部屋の料金を適用 ④$1=140円固定レート適用
※ピークシーズン関係なく適用させていただきます
2.2027年度キャンペーン
適用対象期間2027年5月31日までにお申し込みを完了し、2027年内にご入学される方
キャンペーン内容.1①フィリピン人講師マンツーマンクラス(1コマ)をネイティブ講師マンツーマンクラスへ無料アップグレード ②通常よりも1コマ多く授業を受講いただけます。フィリピン人講師マンツーマンクラスを、1コマ無料追加 ③2人部屋の料金にて、1人部屋をご利用いただけます。1人部屋へ無料アップグレード
※お部屋の空室状況によっては、2人部屋をシングルユースとしてのご案内する場合もございます。 ※空室状況によっては、当キャンペーンのご利用はできかねますため、事前にご確認のほどどうぞよろしくお願いいたします。
キャンペーン内容.2お申し込み週数4週間毎に$50割引
※現行の2026年度のキャンペーン割引内容を、2027年度も継続して適用いたします。
3.冬季特別キャンペーン
適用対象期間2026年11/29~12/28の期間にご入学され、かつ4週間以上のお申し込みいただいた方
キャンペーン内容授業料および寮費の1週間分を無料で提供いたします。 ※8週間分の授業料・寮費のうち、1週間分($430)を割引し、7週間分の料金で8週間ご留学いただけます。

セブ島留学マスターなら留学期間1週につき2,500円割引!最大で6万円割引♪(※一部割引禁止校を除く。)
LINEで相談する!カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
CIP校はフィリピンのクラーク地区近隣に位置するアメリカ大学公認の英語学校で、多数のネイティブ英語講師が在籍しています。
プロフェッショナル且つ実用的な英語教育を提供しており、学生の国籍は日本を始め、台湾、韓国、ベトナム、中国、香港、マカオ、タイ、スペイン、ロシアなど幅広く、多国籍な環境で英語を学びたい方に最適の学校です。
CIP校はフィリピン政府公認の語学学校で、TESDA、the Bureau of Immigration, and the Securities and Exchange Commission (SEC)から承認されている正規学校となります。
CIPではLight ESLコースを除きすべてのコースにネイティブ講師の授業が含まれます。またNative ESLコースではフィリピン人講師に加え、ネイティブ講師のマンツーマンもあります。フィリピンの語学学校でネイティブ講師とマンツーマンレッスンができる学校はかなり限られますので当校の他校にはない強みの一つとなります。

何といってもシーアイピーの魅力は豊富なネイティブが在籍していてネイティブ講師とマンツーマンレッスンを受けることができる点です。
フィリピン人講師のビジネス英語力は世界的にも十分すぎるほどの評価を得ていますが、欧米圏への二ヵ国留学やワーキングホリデーを考えている人はネイティブの発音や言い回しについてもしっかり学んでおく必要があります。
また仕事でネイティブと英語でのやり取りを必要としている方にもおすすめの学校です。

シーアイピーはフィリピンでもトップクラスの国際色が豊かな学校です。
韓国人、ベトナム人、タイ人、中国人、モンゴル人、ミャンマー人、香港、インドネシア人、トルコ人、スペイン人、ロシア人などが在籍(※時期によって変動あり)しています。
日本人の割合も少なく年間平均で20-30%です。また学校があるクラークでは外国人移住者の割合が高く学校主催で国際交流イベントなどが行われています。

コロナ前は関西空港からクラークまでの直行便が運航(※現在運休)しておりアクセスがし易い点もメリットの一つ。またフィリピンの首都マニラから2時間ほどで移動も可能です。
クラーク空港はフィリピン屈指の観光地であるボラカイ島やセブ島などのフライトも充実しているため週末にはリゾート地などの観光にもアクセスがよいエリアです。
学校外観
学校外観
学校外観
学校サイン
オフィス
ロビー
学校内部
学校内部
ダイニング
自習スペース
フリースペース
フリースペース
ビッググループ教室
グループ教室
教室
教室
教室
教室
ジムスペース
バスケットコート
スポーツ遊具
プール
プール

1日に授業はマンツーマンが3コマ、小グループ3コマ、大グループ2コマの計8時間。留学期間を問わず無理なく勉強できるバランスよい標準コースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 106,400 | 172,900 | 226,100 | 266,000 | 532,000 | 798,000 | 1,057,000 | 1,316,000 | 1,575,000 |
| 1人部屋B | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 973,000 | 1,211,000 | 1,449,000 |
| 2人部屋 | 89,600 | 145,600 | 190,400 | 224,000 | 448,000 | 672,000 | 889,000 | 1,106,000 | 1,323,000 |
| 3人部屋 | 83,440 | 135,590 | 177,310 | 208,600 | 417,200 | 625,800 | 827,400 | 1,029,000 | 1,230,600 |
| 4人部屋(親子のみ) | 77,840 | 126,490 | 165,410 | 194,600 | 389,200 | 583,800 | 771,400 | 959,000 | 1,146,600 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 171,530 | 278,740 | 364,510 | 428,830 | 857,660 | 1,286,490 | 1,708,320 | 2,130,150 | 2,551,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 128,130 | 208,210 | 272,280 | 320,330 | 640,660 | 960,990 | 1,274,320 | 1,587,650 | 1,900,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 134,580 | 218,690 | 285,980 | 336,450 | 672,900 | 1,009,350 | 1,338,800 | 1,668,250 | 1,997,700 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 117,160 | 190,390 | 248,970 | 292,900 | 585,790 | 878,690 | 1,164,580 | 1,450,480 | 1,736,370 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 141,090 | 229,270 | 299,820 | 352,730 | 705,450 | 1,058,180 | 1,403,900 | 1,749,630 | 2,095,350 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 125,840 | 204,490 | 267,410 | 314,600 | 629,190 | 943,790 | 1,251,380 | 1,558,980 | 1,866,570 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日に授業はマンツーマンが5コマ、小グループ1コマ、大グループ2コマの計8時間。マンツーマン授業を重視しながらもスパルタルールに縛られずに学習できる、セミスパルタの新コースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 113,120 | 183,820 | 240,380 | 282,800 | 565,600 | 848,400 | 1,124,200 | 1,400,000 | 1,675,800 |
| 1人部屋B | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 2人部屋 | 96,320 | 156,520 | 204,680 | 240,800 | 481,600 | 722,400 | 956,200 | 1,190,000 | 1,423,800 |
| 3人部屋 | 90,160 | 146,510 | 191,590 | 225,400 | 450,800 | 676,200 | 894,600 | 1,113,000 | 1,331,400 |
| 4人部屋(親子のみ) | 84,560 | 137,410 | 179,690 | 211,400 | 422,800 | 634,200 | 838,600 | 1,043,000 | 1,247,400 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 178,252 | 289,660 | 378,790 | 445,630 | 891,260 | 1,336,890 | 1,775,520 | 2,214,150 | 2,652,780 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 134,852 | 219,130 | 286,560 | 337,130 | 674,260 | 1,011,390 | 1,341,520 | 1,671,650 | 2,001,780 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 141,300 | 229,610 | 300,260 | 353,250 | 706,500 | 1,059,750 | 1,406,000 | 1,752,250 | 2,098,500 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 123,878 | 201,300 | 263,240 | 309,695 | 619,390 | 929,085 | 1,231,780 | 1,534,475 | 1,837,170 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 147,810 | 240,190 | 314,100 | 369,525 | 739,050 | 1,108,575 | 1,471,100 | 1,833,625 | 2,196,150 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 132,558 | 215,410 | 281,690 | 331,395 | 662,790 | 994,185 | 1,318,580 | 1,642,975 | 1,967,370 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマンが5コマ、小グループ2コマ、大グループ1コマ、義務自習が2コマの計10時間。集中的に英語を学びたい方にお勧めのコース。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 113,120 | 183,820 | 240,380 | 282,800 | 565,600 | 848,400 | 1,124,200 | 1,400,000 | 1,675,800 |
| 1人部屋B | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 2人部屋 | 96,320 | 156,520 | 204,680 | 240,800 | 481,600 | 722,400 | 956,200 | 1,190,000 | 1,423,800 |
| 3人部屋 | 90,160 | 146,510 | 191,590 | 225,400 | 450,800 | 676,200 | 894,600 | 1,113,000 | 1,331,400 |
| 4人部屋(親子のみ) | 84,560 | 137,410 | 179,690 | 211,400 | 422,800 | 634,200 | 838,600 | 1,043,000 | 1,247,400 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマンが4コマ、小グループ3コマ、大グループ1コマの計8コマ。4コマのマンツーマンの内、1コマはネイティブ講師とのマンツーマンレッスン(他はフィリピン人講師)となる。
フィリピン留学後に欧米系への留学、ワーホリを検討している方にお勧めのコース。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,197,000 | 1,491,000 | 1,785,000 |
| 1人部屋B | 112,000 | 182,000 | 238,000 | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,113,000 | 1,386,000 | 1,659,000 |
| 2人部屋 | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,029,000 | 1,281,000 | 1,533,000 |
| 3人部屋 | 97,440 | 158,340 | 207,060 | 243,600 | 487,200 | 730,800 | 967,400 | 1,204,000 | 1,440,600 |
| 4人部屋(親子のみ) | 91,840 | 149,240 | 195,160 | 229,600 | 459,200 | 688,800 | 911,400 | 1,134,000 | 1,356,600 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 185,530 | 301,490 | 394,260 | 463,830 | 927,660 | 1,391,490 | 1,848,320 | 2,305,150 | 2,761,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 142,130 | 230,960 | 302,030 | 355,330 | 710,660 | 1,065,990 | 1,414,320 | 1,762,650 | 2,110,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 148,580 | 241,440 | 315,730 | 371,450 | 742,900 | 1,114,350 | 1,478,800 | 1,843,250 | 2,207,700 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 131,160 | 213,140 | 278,720 | 327,900 | 655,790 | 983,690 | 1,304,580 | 1,625,480 | 1,946,370 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 155,090 | 252,020 | 329,570 | 387,730 | 775,450 | 1,163,180 | 1,543,900 | 1,924,630 | 2,305,350 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 139,840 | 227,240 | 297,160 | 349,600 | 699,190 | 1,048,790 | 1,391,380 | 1,733,980 | 2,076,570 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマンが4コマ、大グループ1コマの計5コマ。予習や復習にしっかりと時間を取りたい英語初心者や仕事をしながら留学をしたい人にお勧め。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 100,800 | 163,800 | 214,200 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 1,001,000 | 1,246,000 | 1,491,000 |
| 1人部屋B | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 917,000 | 1,141,000 | 1,365,000 |
| 2人部屋 | 84,000 | 136,500 | 178,500 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 833,000 | 1,036,000 | 1,239,000 |
| 3人部屋 | 77,840 | 126,490 | 165,410 | 194,600 | 389,200 | 583,800 | 771,400 | 959,000 | 1,146,600 |
| 4人部屋(親子のみ) | 72,240 | 117,390 | 153,510 | 180,600 | 361,200 | 541,800 | 715,400 | 889,000 | 1,062,600 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 165,930 | 269,640 | 352,610 | 414,830 | 829,660 | 1,244,490 | 1,652,320 | 2,060,150 | 2,467,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 122,530 | 199,110 | 260,380 | 306,330 | 612,660 | 918,990 | 1,218,320 | 1,517,650 | 1,816,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 128,980 | 209,590 | 274,080 | 322,450 | 644,900 | 967,350 | 1,282,800 | 1,598,250 | 1,913,700 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 111,560 | 181,290 | 237,070 | 278,900 | 557,790 | 836,690 | 1,108,580 | 1,380,480 | 1,652,370 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 135,490 | 220,170 | 287,920 | 338,730 | 677,450 | 1,016,180 | 1,347,900 | 1,679,630 | 2,011,350 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 120,240 | 195,390 | 255,510 | 300,600 | 601,190 | 901,790 | 1,195,380 | 1,488,980 | 1,782,570 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はネイティブマンツーマンが4コマ、大グループ1コマの計5コマ。ネイティブ英語を学びたい方向けのコース。 予習や復習にしっかりと時間を取りたい英語初心者や仕事をしながら留学をしたい人にお勧め。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 137,200 | 222,950 | 291,550 | 343,000 | 686,000 | 1,029,000 | 1,365,000 | 1,701,000 | 2,037,000 |
| 1人部屋B | 128,800 | 209,300 | 273,700 | 322,000 | 644,000 | 966,000 | 1,281,000 | 1,596,000 | 1,911,000 |
| 2人部屋 | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,197,000 | 1,491,000 | 1,785,000 |
| 3人部屋 | 114,240 | 185,640 | 242,760 | 285,600 | 571,200 | 856,800 | 1,135,400 | 1,414,000 | 1,692,600 |
| 4人部屋(親子のみ) | 108,640 | 176,540 | 230,860 | 271,600 | 543,200 | 814,800 | 1,079,400 | 1,344,000 | 1,608,600 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 202,330 | 328,790 | 429,960 | 505,830 | 1,011,660 | 1,517,490 | 2,016,320 | 2,515,150 | 3,013,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 158,930 | 258,260 | 337,730 | 397,330 | 794,660 | 1,191,990 | 1,582,320 | 1,972,650 | 2,362,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 165,380 | 268,740 | 351,430 | 413,450 | 826,900 | 1,240,350 | 1,646,800 | 2,053,250 | 2,459,700 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 147,960 | 240,440 | 314,420 | 369,900 | 739,790 | 1,109,690 | 1,472,580 | 1,835,480 | 2,198,370 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 171,890 | 279,320 | 365,270 | 429,730 | 859,450 | 1,289,180 | 1,711,900 | 2,134,630 | 2,557,350 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 156,640 | 254,540 | 332,860 | 391,600 | 783,190 | 1,174,790 | 1,559,380 | 1,943,980 | 2,328,570 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はフィリピン人講師のマンツーマン5コマ、ネイティブマンツーマン1コマ、小グループ1コマ、大グループ1コマの計8コマ。フィリピン留学の特徴であるマンツーマンを存分に受けることができるコース。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 127,680 | 207,480 | 271,320 | 319,200 | 638,400 | 957,600 | 1,269,800 | 1,582,000 | 1,894,200 |
| 1人部屋B | 119,280 | 193,830 | 253,470 | 298,200 | 596,400 | 894,600 | 1,185,800 | 1,477,000 | 1,768,200 |
| 2人部屋 | 110,880 | 180,180 | 235,620 | 277,200 | 554,400 | 831,600 | 1,101,800 | 1,372,000 | 1,642,200 |
| 3人部屋 | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 4人部屋(親子のみ) | 99,120 | 161,070 | 210,630 | 247,800 | 495,600 | 743,400 | 984,200 | 1,225,000 | 1,465,800 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 192,810 | 313,320 | 409,730 | 482,030 | 964,060 | 1,446,090 | 1,921,120 | 2,396,150 | 2,871,180 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 149,410 | 242,790 | 317,500 | 373,530 | 747,060 | 1,120,590 | 1,487,120 | 1,853,650 | 2,220,180 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 155,860 | 253,270 | 331,200 | 389,650 | 779,300 | 1,168,950 | 1,551,600 | 1,934,250 | 2,316,900 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 138,440 | 224,970 | 294,190 | 346,100 | 692,190 | 1,038,290 | 1,377,380 | 1,716,480 | 2,055,570 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 162,370 | 263,850 | 345,040 | 405,930 | 811,850 | 1,217,780 | 1,616,700 | 2,015,630 | 2,414,550 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 147,120 | 239,070 | 312,630 | 367,800 | 735,590 | 1,103,390 | 1,464,180 | 1,824,980 | 2,185,770 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はフィリピン人講師のマンツーマンが4コマ、ネイティブマンツーマン2コマ、小グループ1コマ、大グループ1コマの計8コマ。
フィリピン留学後に欧米系への留学、ワーホリを検討している方にお勧めのコース。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 137,200 | 222,950 | 291,550 | 343,000 | 686,000 | 1,029,000 | 1,365,000 | 1,701,000 | 2,037,000 |
| 1人部屋B | 128,800 | 209,300 | 273,700 | 322,000 | 644,000 | 966,000 | 1,281,000 | 1,596,000 | 1,911,000 |
| 2人部屋 | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,197,000 | 1,491,000 | 1,785,000 |
| 3人部屋 | 114,240 | 185,640 | 242,760 | 285,600 | 571,200 | 856,800 | 1,135,400 | 1,414,000 | 1,692,600 |
| 4人部屋(親子のみ) | 108,640 | 176,540 | 230,860 | 271,600 | 543,200 | 814,800 | 1,079,400 | 1,344,000 | 1,608,600 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 202,330 | 328,790 | 429,960 | 505,830 | 1,011,660 | 1,517,490 | 2,016,320 | 2,515,150 | 3,013,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 158,930 | 258,260 | 337,730 | 397,330 | 794,660 | 1,191,990 | 1,582,320 | 1,972,650 | 2,362,980 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 165,380 | 268,740 | 351,430 | 413,450 | 826,900 | 1,240,350 | 1,646,800 | 2,053,250 | 2,459,700 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 147,960 | 240,440 | 314,420 | 369,900 | 739,790 | 1,109,690 | 1,472,580 | 1,835,480 | 2,198,370 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 171,890 | 279,320 | 365,270 | 429,730 | 859,450 | 1,289,180 | 1,711,900 | 2,134,630 | 2,557,350 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 156,640 | 254,540 | 332,860 | 391,600 | 783,190 | 1,174,790 | 1,559,380 | 1,943,980 | 2,328,570 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマン4コマ、小グループ4コマ、義務自習2コマ、模擬試験の計11コマ。
毎週土曜にはIELTS模擬試験を行い集中的にIELTSスコアのアップを目指すコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 118,160 | 192,010 | 251,090 | 295,400 | 590,800 | 886,200 | 1,174,600 | 1,463,000 | 1,751,400 |
| 1人部屋B | 109,760 | 178,360 | 233,240 | 274,400 | 548,800 | 823,200 | 1,090,600 | 1,358,000 | 1,625,400 |
| 2人部屋 | 101,360 | 164,710 | 215,390 | 253,400 | 506,800 | 760,200 | 1,006,600 | 1,253,000 | 1,499,400 |
| 3人部屋 | 95,200 | 154,700 | 202,300 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 945,000 | 1,176,000 | 1,407,000 |
| 4人部屋(親子のみ) | 89,600 | 145,600 | 190,400 | 224,000 | 448,000 | 672,000 | 889,000 | 1,106,000 | 1,323,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマン4コマ、小グループ3コマ、大グループ1コマ、義務自習2コマ、模擬試験の計11コマ。
毎週土曜にはIELTS模擬試験を行い集中的にIELTSスコアのアップを目指すコースです。
| 寮部屋種類 | 4週間 |
|---|---|
| 1人部屋A | 287,000 |
| 1人部屋B | 266,000 |
| 2人部屋 | 245,000 |
| 3人部屋 | 229,600 |
| 4人部屋(親子のみ) | 215,600 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマン4コマ、小グループ4コマ、義務自習2コマ、模擬試験の計11コマ。
毎週土曜にはIELTS模擬試験を行い集中的にIELTSスコアのアップを目指すコースです。
| 寮部屋種類 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|
| 1人部屋A | 672,000 | 957,600 |
| 1人部屋B | 630,000 | 894,600 |
| 2人部屋 | 588,000 | 831,600 |
| 3人部屋 | 557,200 | 785,400 |
| 4人部屋 | 529,200 | 743,400 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はフィリピン人講師のマンツーマンが3コマ、ネイティブ講師のマンツーマンが1コマ、小グループ4コマ、義務自習が2コマ、模擬試験の計11コマ。
毎週土曜にはIELTS模擬試験を行い集中的にIELTSスコアのアップを目指すコースです。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 127,680 | 207,480 | 271,320 | 319,200 | 638,400 | 957,600 | 1,269,800 | 1,582,000 | 1,894,200 |
| 1人部屋B | 119,280 | 193,830 | 253,470 | 298,200 | 596,400 | 894,600 | 1,185,800 | 1,477,000 | 1,768,200 |
| 2人部屋 | 110,880 | 180,180 | 235,620 | 277,200 | 554,400 | 831,600 | 1,101,800 | 1,372,000 | 1,642,200 |
| 3人部屋 | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 4人部屋(親子のみ) | 99,120 | 161,070 | 210,630 | 247,800 | 495,600 | 743,400 | 984,200 | 1,225,000 | 1,465,800 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマン5コマ、小グループ2コマ、大グループ1コマの計8コマ。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 109,760 | 178,360 | 233,240 | 274,400 | 548,800 | 823,200 | 1,090,600 | 1,358,000 | 1,625,400 |
| 1人部屋B | 101,360 | 164,710 | 215,390 | 253,400 | 506,800 | 760,200 | 1,006,600 | 1,253,000 | 1,499,400 |
| 2人部屋 | 92,960 | 151,060 | 197,540 | 232,400 | 464,800 | 697,200 | 922,600 | 1,148,000 | 1,373,400 |
| 3人部屋 | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 861,000 | 1,071,000 | 1,281,000 |
| 4人部屋(親子のみ) | 81,200 | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | 805,000 | 1,001,000 | 1,197,000 |
| 外部寮1人部屋(DELUXE KING) | 174,890 | 284,200 | 371,650 | 437,230 | 874,460 | 1,311,690 | 1,741,920 | 2,172,150 | 2,602,380 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE KING) | 131,490 | 213,670 | 279,420 | 328,730 | 657,460 | 986,190 | 1,307,920 | 1,629,650 | 1,951,380 |
| 外部寮2人部屋(DELUXE TWIN) | 137,940 | 224,150 | 293,120 | 344,850 | 689,700 | 1,034,550 | 1,372,400 | 1,710,250 | 2,048,100 |
| 外部寮3人部屋(DELUXE TWIN) | 120,520 | 195,850 | 256,110 | 301,300 | 602,590 | 903,890 | 1,198,180 | 1,492,480 | 1,786,770 |
| 外部寮3人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 144,450 | 234,730 | 306,960 | 361,130 | 722,250 | 1,083,380 | 1,437,500 | 1,791,630 | 2,145,750 |
| 外部寮4人部屋(EXECUTIVE SUITE) | 129,200 | 209,950 | 274,550 | 323,000 | 645,990 | 968,990 | 1,284,980 | 1,600,980 | 1,916,970 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

1日の授業はマンツーマン3コマ、ネイティブマンツーマン1コマ、小グループ2コマ、大グループ1コマの計7コマ。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 125,440 | 203,840 | 266,560 | 313,600 | 627,200 | 940,800 | 1,247,400 | 1,554,000 | 1,860,600 |
| 1人部屋B | 117,040 | 190,190 | 248,710 | 292,600 | 585,200 | 877,800 | 1,163,400 | 1,449,000 | 1,734,600 |
| 2人部屋 | 108,640 | 176,540 | 230,860 | 271,600 | 543,200 | 814,800 | 1,079,400 | 1,344,000 | 1,608,600 |
| 3人部屋 | 102,480 | 166,530 | 217,770 | 256,200 | 512,400 | 768,600 | 1,017,800 | 1,267,000 | 1,516,200 |
