セブ島
※最も平均的なコース(1日の授業が8コマ前後)で4週当たりの料金、極端に授業数が少ないコースは除く、プロモーションなどは反映しておりません。
またドル建ての学校は現在の為替レートにて算出しており、1ドル=157.71円で計算、固定レートプロモーションなどは未反映です。
※上記には入学金や現地費用などは含まれておりません。
当社セブ島留学マスターでは留学のキャンセルによる手数料に関しては自己都合であっても頂いておりません。留学をキャンセルすることによる発生する費用に関しましては学校の規約に準じます。
| 対象 | 条件 | 返金内容 |
|---|---|---|
| 渡航前 | 留学開始日の22日前まで | 入学金を除き全額返金 |
| 留学開始日の21日~渡航日まで | 入学金+4週間分の現地滞在費を除き返金 | |
| 渡航後 | 留学期間の25%以内の取消 | 取消申請の翌週から修了予定日までの費用の50%を返金 |
| 留学期間の26%~50%以内の取消 | 取消申請の翌週から修了予定日までの費用の20%を返金 | |
| 留学期間の51%以上経過 | 返金なし | |
| 新型コロナ感染症 | 特に規定なし | |
セブ島にある語学学校のGLC ジーエルシー校は4-5月入学の販促キャンペーンを行います。
1.4-5月入学の販促キャンペーン
適用対象期間2025年4月7日(月)〜5月26日(月)までに入学されるお客様
適用条件5週間以上の登録
| 留学期間 | 5週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引額 | $400(63,086円) | $640(100,937円) | $960(151,405円) | $1,280(201,874円) | $1,600(252,342円) | $1,920(302,811円) |
※対象期間中であっても1~4週間の留学は割引適用対象外。 ※団体・法人のお申し込みは割引適用対象外。 ※Light Power Speakingは割引適用対象外。 ※通年実施の長期割引との併用が不可。 ※予告なくキャンペーンを終了することがあります。 ※ホテル寮滞在、通学の方は割引適用対象外。

セブ島留学マスターなら留学期間1週につき2,500円割引!最大で6万円割引♪(※一部割引禁止校を除く。)
LINEで相談する!カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
2011年に80名規模の語学学校としてスタートしたGLC(旧IDEA CEBU)校は2022年11月にフィリピンでも最大規模の語学学校として生まれ変わりました。
GLCはセブシティの横に位置するマンダウエ市にあり、リゾートエリアにも車で約30分程度で到着することが可能な環境です。
安心の日本人経営のノンスパルタの語学学校で、留学生は日本人だけでなくアジア全域、ヨーロッパや南米にまで広がっておりグローバルな留学生と出会うことができます。
1万人を超える留学生の英語教育に携わってきた実績で、セブでの留学経験がかけがえのない貴重な時間になるようにサポートしてくれます。
学食住オールインワンの語学学校で食事も土日祝問わず、1日3食全てビュッフェにて提供いたします。
学校が主催しているアクティビティが充実しており毎月実施しております。 GLC校のコンセプトStudy&Enjoyの実現が目的で、様々なアクティビティを通して学んだ英語から活きた英語へ活用する事が出来ます。
動画に出てくる校舎は2016年まで使用していた旧校舎のものです。

GLC校はフィリピンで唯一、ケンブリッジ大学認定のCELTA資格認定トレーニングセンターとなっており、 GLCの英語講師の10%がCELTA資格を持っております。
CELTA資格は世界でも英語講師として活躍できる資格認定です。

セブ島と言えばリゾート地として有名ですがエンタメシティとしても充実しています。 そのセブの中心地に立地するGLC校は近郊には大型ショッピングモール 、多数のレストランやナイトマーケットなどが立ち並ぶマンダウエエリアにあります。
授業後に周辺のカフェやレストラン、バーなどに出掛けて留学生の仲間と楽しむことも出来ます。

GLC校では単なるアカデミックな英語学習ではなく、短期間で英語学習効果を最大限にする為の学習メソッド 「コミュニカティブメソッド」を取り入れております。
PREP(論理的話法)、アクティブリスニングの技法を用いてコミュニケーションをベースにしたトレーニングを行なっています。

入学時のテストをオンライン化し、AIによる採点を開発、導入しています。
さらに全ての教材をデジタル化して、お持ちのスマホやタブレットなどで24時間いつでも学習できるように設計されています。 GLC校はフィリピン初のITに特化したシステムを導入し学習効果を最大化させています。

GLC校は日本人経営の語学学校です。スタッフはフィリピン人をはじめ、日本人やタイ人などが常駐して留学生のサポートを行なっております。
日本人経営だからこそ、何か困った時や万が一の際は安心のサポート体制で安心です。 特にコロナ禍の今は、落ち着くまで日本オフィスとの連携のもと様々なトラブル等に対応できる体制があります。
学校外観
中庭
オフィス
学校内部
学校内部
学校内部
マンツーマン教室
マンツーマン教室
マンツーマン教室
小グループ教室
小グループ教室
大グループ教室
大グループ教室
大グループ教室
試験室
試験室
試験室
イベントルーム
ダイニング
フィットネスジム
フリースペース
売店
売店
卓球台
卓球台
プール
プール
プール
GLC校のGLCのウルトラスパルタコースでは、他の学校のスパルタコースと差別化を図り、受講生の方が短期で最大限力を身につけられるよう多くのレッスンやテストを提供しています。
毎日の単語テストとエッセイライティングあり、それらに合格しなければ土曜日に再テストを受けなければなりません。 また、毎晩受講生のレベルに合2時間のレッスンを行い、毎日1時間の自習時間も設けています。
金曜日は外出不可で、週末土曜外出が許可されています。土曜日の門限はありませんが、日曜日の門限は21時です。コースはESLの他にIELTSスパルタを提供しています。
GLC校のウルトラ・スパルタESLコースは、1日12レッスン(マンツーマンレッスン5レッスン、グループレッスン3レッスン+デイリーテスト+エッセイ+イブニングクラス)で構成されています。
マンツーマンレッスンでは、入学時のレベルチェックテストのスコア分析により、特に苦手とする科目を中心に、各生徒のレベルに合わせてトレーニングやブラッシュアップを行うます。
グループレッスンでは、同レベルの学生とのディスカッションやディベートを行い、初心者の方には、文法やサバイバル英会話など、より実践的な日常英会話を学ぶクラスもあります。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(アネックス2) | 98,000 | 196,000 | 294,000 | 358,400 | 700,000 | 1,041,600 | 1,383,200 | 1,724,800 | 2,066,400 |
| 2人部屋(アネックス2) | 82,600 | 165,200 | 247,800 | 296,800 | 576,800 | 856,800 | 1,136,800 | 1,416,800 | 1,696,800 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
GLC校のウルトラ・スパルタIELTSコースは、1日12レッスン(マンツーマンレッスン5レッスン、グループレッスン3レッスン+デイリーテスト+エッセイ+イブニングクラス)で構成されています。
マンツーマンレッスンではIELTSの各教科を集中的に学習し、グループレッスンではIELTSの模擬テストを中心に学習します。
使用する教材はIELTSに特化したe-Learning教材で、授業以外の自習時間でもe-Learning教材を使用して学習し、レベルアップを図ることができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(アネックス2) | 108,500 | 217,000 | 325,500 | 400,400 | 784,000 | 1,167,600 | 1,551,200 | 1,934,800 | 2,318,400 |
| 2人部屋(アネックス2) | 93,100 | 186,200 | 279,300 | 338,800 | 660,800 | 982,800 | 1,304,800 | 1,626,800 | 1,948,800 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
GLC校のウルトラ・スパルタTOEICコースは、1日12レッスン(マンツーマンレッスン5レッスン+グループレッスン3レッスン+デイリーテスト+エッセイ+イブニングクラス)で構成されています。
マンツーマンレッスンではTOEICの各教科を集中的に学習し、グループレッスンではTOEICの模擬テストを中心に学習します。
使用する教材はTOEICに特化したe-Learning教材で、授業以外の自習時間でもe-Learning教材を使用して学習し、レベルアップを図ることができます。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(アネックス2) | 108,500 | 217,000 | 325,500 | 400,400 | 784,000 | 1,167,600 | 1,551,200 | 1,934,800 | 2,318,400 |
| 2人部屋(アネックス2) | 93,100 | 186,200 | 279,300 | 338,800 | 660,800 | 982,800 | 1,304,800 | 1,626,800 | 1,948,800 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
GLC校では、単に英語の語彙力や文法力を伸ばすためのインプットだけでなく、アウトプット、反復演習、スピーキング応用など、コミュニケーションベースのESL英語学習プログラムを採用しています。
授業における留学生のスピーキング量をコントロールするバロメーターとして、留学生と講師の話す割合を7:3とする法則を取り入れ、留学生の英語を話す機会を最大限に引き出しています。
GLC校のLight Power Speakingコースで、マンツーマンレッスン3コマとグループレッスン2コマで負担のない1日5コマの構成となっています。
マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。
グループレッスンでは同レベルの受講生と一緒にディスカッションやディベート、初心者レベルの方には文法やサバイバル英会話などの日常英会話をより実践的に学習できるクラスを用意しています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 121,800 | 243,600 | 365,400 | 453,600 | 890,400 | 1,327,200 | 1,764,000 | 2,200,800 | 2,637,600 |
| 1人部屋(メイン) | 85,400 | 170,800 | 256,200 | 308,000 | 599,200 | 890,400 | 1,181,600 | 1,472,800 | 1,764,000 |
| 2人部屋(メイン) | 69,300 | 138,600 | 207,900 | 243,600 | 470,400 | 697,200 | 924,000 | 1,150,800 | 1,377,600 |
| 3人部屋(メイン) | 62,300 | 124,600 | 186,900 | 215,600 | 414,400 | 613,200 | 812,000 | 1,010,800 | 1,209,600 |
| 4人部屋(メイン) | 61,600 | 123,200 | 184,800 | 212,800 | 408,800 | 604,800 | 800,800 | 996,800 | 1,192,800 |
| 1人部屋(アネックス2) | 81,900 | 163,800 | 245,700 | 294,000 | 571,200 | 848,400 | 1,125,600 | 1,402,800 | 1,680,000 |
| 2人部屋(アネックス2) | 66,500 | 133,000 | 199,500 | 232,400 | 448,000 | 663,600 | 879,200 | 1,094,800 | 1,310,400 |
| ホテル1人部屋 | 114,100 | 228,200 | 342,300 | 422,800 | 828,800 | 1,234,800 | 1,640,800 | 2,046,800 | 2,452,800 |
| ホテル2人部屋 | 91,700 | 183,400 | 275,100 | 333,200 | 649,600 | 966,000 | 1,282,400 | 1,598,800 | 1,915,200 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
GLC校の一般英語コースで、マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン2コマで負担のない1日6コマの構成となっています。
マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。
グループレッスンでは同レベルの受講生と一緒にディスカッションやディベート、初心者レベルの方には文法やサバイバル英会話などの日常英会話をより実践的に学習できるクラスを用意しています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1,876,000 | 2,340,800 | 2,805,600 |
| 1人部屋(メイン) | 92,400 | 184,800 | 277,200 | 336,000 | 655,200 | 974,400 | 1,293,600 | 1,612,800 | 1,932,000 |
| 2人部屋(メイン) | 76,300 | 152,600 | 228,900 | 271,600 | 526,400 | 781,200 | 1,036,000 | 1,290,800 | 1,545,600 |
| 3人部屋(メイン) | 69,300 | 138,600 | 207,900 | 243,600 | 470,400 | 697,200 | 924,000 | 1,150,800 | 1,377,600 |
| 4人部屋(メイン) | 68,600 | 137,200 | 205,800 | 240,800 | 464,800 | 688,800 | 912,800 | 1,136,800 | 1,360,800 |
| 1人部屋(アネックス2) | 88,900 | 177,800 | 266,700 | 322,000 | 627,200 | 932,400 | 1,237,600 | 1,542,800 | 1,848,000 |
| 2人部屋(アネックス2) | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 260,400 | 504,000 | 747,600 | 991,200 | 1,234,800 | 1,478,400 |
| ホテル1人部屋 | 121,100 | 242,200 | 363,300 | 450,800 | 884,800 | 1,318,800 | 1,752,800 | 2,186,800 | 2,620,800 |
| ホテル2人部屋 | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,083,200 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン2コマでより集中的に英語を学びたい方向けのコースで、1日7コマの構成となっています。
マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。
グループレッスンでは同レベルの受講生と一緒にディスカッションやディベート、初心者レベルの方には文法やサバイバル英会話などの日常英会話をより実践的に学習できるクラスを用意しています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 136,500 | 273,000 | 409,500 | 512,400 | 1,008,000 | 1,503,600 | 1,999,200 | 2,494,800 | 2,990,400 |
| 1人部屋(メイン) | 100,100 | 200,200 | 300,300 | 366,800 | 716,800 | 1,066,800 | 1,416,800 | 1,766,800 | 2,116,800 |
| 2人部屋(メイン) | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 302,400 | 588,000 | 873,600 | 1,159,200 | 1,444,800 | 1,730,400 |
| 3人部屋(メイン) | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 274,400 | 532,000 | 789,600 | 1,047,200 | 1,304,800 | 1,562,400 |
| 4人部屋(メイン) | 76,300 | 152,600 | 228,900 | 271,600 | 526,400 | 781,200 | 1,036,000 | 1,290,800 | 1,545,600 |
| 1人部屋(アネックス2) | 96,600 | 193,200 | 289,800 | 352,800 | 688,800 | 1,024,800 | 1,360,800 | 1,696,800 | 2,032,800 |
| 2人部屋(アネックス2) | 81,200 | 162,400 | 243,600 | 291,200 | 565,600 | 840,000 | 1,114,400 | 1,388,800 | 1,663,200 |
| ホテル1人部屋 | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1,876,000 | 2,340,800 | 2,805,600 |
| ホテル2人部屋 | 106,400 | 212,800 | 319,200 | 392,000 | 767,200 | 1,142,400 | 1,517,600 | 1,892,800 | 2,268,000 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
マンツーマンレッスン7コマとグループレッスン1コマでより集中的に且つ、自分の弱点を補強しながら英語トレーニングを行いたい方向けのコースで、1日7コマの構成となっています。
マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。
グループレッスンでは同レベルの受講生と一緒にディスカッションやディベート、初心者レベルの方には文法やサバイバル英会話などの日常英会話をより実践的に学習できるクラスを用意しています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 151,200 | 302,400 | 453,600 | 571,200 | 1,125,600 | 1,680,000 | 2,234,400 | 2,788,800 | 3,343,200 |
| 1人部屋(メイン) | 114,800 | 229,600 | 344,400 | 425,600 | 834,400 | 1,243,200 | 1,652,000 | 2,060,800 | 2,469,600 |
| 2人部屋(メイン) | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,083,200 |
| 3人部屋(メイン) | 91,700 | 183,400 | 275,100 | 333,200 | 649,600 | 966,000 | 1,282,400 | 1,598,800 | 1,915,200 |
| 4人部屋(メイン) | 91,000 | 182,000 | 273,000 | 330,400 | 644,000 | 957,600 | 1,271,200 | 1,584,800 | 1,898,400 |
| 1人部屋(アネックス2) | 111,300 | 222,600 | 333,900 | 411,600 | 806,400 | 1,201,200 | 1,596,000 | 1,990,800 | 2,385,600 |
| 2人部屋(アネックス2) | 95,900 | 191,800 | 287,700 | 350,000 | 683,200 | 1,016,400 | 1,349,600 | 1,682,800 | 2,016,000 |
| ホテル1人部屋 | 143,500 | 287,000 | 430,500 | 540,400 | 1,064,000 | 1,587,600 | 2,111,200 | 2,634,800 | 3,158,400 |
| ホテル2人部屋 | 121,100 | 242,200 | 363,300 | 450,800 | 884,800 | 1,318,800 | 1,752,800 | 2,186,800 | 2,620,800 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 教科 | 内容 |
|---|---|
| Conversation | 少人数クラスでの英会話に特化したグループレッスンを行いスピーキング力を強化。 |
| Discussion | 少人数クラスでの総合的なスキルを強化します。生徒同士の英会話での理解力、状況別会話能力を強化します。 |
| Grummer for Communication | 正しい文法は流暢に英語を話すためには避けては通れない道です。基礎的な文法をしっかり学習し強化します。 |
| News English | CNNなど海外のニュース番組から政治、経済、科学、教育、文化といった幅広いジャンルの英語を学習します。 |
| Presentation | 英語でプレゼンテーションを作成し人前で英語でプレゼンするスキルを学習。 |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 無料のスペシャルクラスではPresentation Delivery、Business English、TOEIC、News English、Grammar Reviewなどを開講しています。 |
GLC校のTOEICコースではTOEIC+ESLが同時に学べるTOEIC Intensiveコースと、全ての授業がマンツーマンでTOEIC対策に特化したTOEIC ULTRA8コースの二つから選択することができる。
TOEIC IntensiveコースではマンツーマンレッスンにてTOEICのWriting, Reading, Listeningのアカデミック科目を集中的に学習し、グループクラスは一般英語(ESL)プログラムを学習。
さらにもっとTOEICを集中して学習したい方向けには1日8レッスン全部をマンツーマンのみでTOEIC科目に集中して学習できるUltra8コースを用意。
教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。

マンツーマンレッスンにおいてTOEICのReading, Writing, Listeningの各科目を集中的に学習を進めて、グループクラスでは一般英語コースの学生と同じグループにて、TOEIC外の一般英語レッスンを受講します。
教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 132,300 | 264,600 | 396,900 | 495,600 | 974,400 | 1,453,200 | 1,932,000 | 2,410,800 | 2,889,600 |
| 1人部屋(メイン) | 95,900 | 191,800 | 287,700 | 350,000 | 683,200 | 1,016,400 | 1,349,600 | 1,682,800 | 2,016,000 |
| 2人部屋(メイン) | 79,800 | 159,600 | 239,400 | 285,600 | 554,400 | 823,200 | 1,092,000 | 1,360,800 | 1,629,600 |
| 3人部屋(メイン) | 72,800 | 145,600 | 218,400 | 257,600 | 498,400 | 739,200 | 980,000 | 1,220,800 | 1,461,600 |
| 4人部屋(メイン) | 72,100 | 144,200 | 216,300 | 254,800 | 492,800 | 730,800 | 968,800 | 1,206,800 | 1,444,800 |
| 1人部屋(アネックス2) | 92,400 | 184,800 | 277,200 | 336,000 | 655,200 | 974,400 | 1,293,600 | 1,612,800 | 1,932,000 |
| 2人部屋(アネックス2) | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 274,400 | 532,000 | 789,600 | 1,047,200 | 1,304,800 | 1,562,400 |
| ホテル1人部屋 | 124,600 | 249,200 | 373,800 | 464,800 | 912,800 | 1,360,800 | 1,808,800 | 2,256,800 | 2,704,800 |
| ホテル2人部屋 | 102,200 | 204,400 | 306,600 | 375,200 | 733,600 | 1,092,000 | 1,450,400 | 1,808,800 | 2,167,200 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

集中コース(Intensive)では1週間からの超短期留学でも受講が可能なコースで、マンツーマンレッスンにおいてTOEICのReading, Writing, Listeningの各科目を集中的に学習を進め て、グループクラスでは一般英語コースの学生と同じグループにて、TOEIC外の一般英語レッスンを受講します。
教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 140,700 | 281,400 | 422,100 | 529,200 | 1,041,600 | 1,554,000 | 2,066,400 | 2,578,800 | 3,091,200 |
| 1人部屋(メイン) | 104,300 | 208,600 | 312,900 | 383,600 | 750,400 | 1,117,200 | 1,484,000 | 1,850,800 | 2,217,600 |
| 2人部屋(メイン) | 88,200 | 176,400 | 264,600 | 319,200 | 621,600 | 924,000 | 1,226,400 | 1,528,800 | 1,831,200 |
| 3人部屋(メイン) | 81,200 | 162,400 | 243,600 | 291,200 | 565,600 | 840,000 | 1,114,400 | 1,388,800 | 1,663,200 |
| 4人部屋(メイン) | 80,500 | 161,000 | 241,500 | 288,400 | 560,000 | 831,600 | 1,103,200 | 1,374,800 | 1,646,400 |
| 1人部屋(アネックス2) | 100,800 | 201,600 | 302,400 | 369,600 | 722,400 | 1,075,200 | 1,428,000 | 1,780,800 | 2,133,600 |
| 2人部屋(アネックス2) | 85,400 | 170,800 | 256,200 | 308,000 | 599,200 | 890,400 | 1,181,600 | 1,472,800 | 1,764,000 |
| ホテル1人部屋 | 133,000 | 266,000 | 399,000 | 498,400 | 980,000 | 1,461,600 | 1,943,200 | 2,424,800 | 2,906,400 |
| ホテル2人部屋 | 110,600 | 221,200 | 331,800 | 408,800 | 800,800 | 1,192,800 | 1,584,800 | 1,976,800 | 2,368,800 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
| 教科 | 内容 |
|---|---|
| Conversation | 少人数クラスでの英会話に特化したグループレッスンを行いスピーキング力を強化。 |
| Discussion | 少人数クラスでの総合的なスキルを強化します。生徒同士の英会話での理解力、状況別会話能力を強化します。 |
| Grummer for Communication | 正しい文法は流暢に英語を話すためには避けては通れない道です。基礎的な文法をしっかり学習し強化します。 |
| News English | CNNなど海外のニュース番組から政治、経済、科学、教育、文化といった幅広いジャンルの英語を学習します。 |
| Presentation | 英語でプレゼンテーションを作成し人前で英語でプレゼンするスキルを学習。 |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 無料のスペシャルクラスではPresentation Delivery、Business English、TOEIC、News English、Grammar Reviewなどを開講しています。 |

マンツーマンコース(Ultra 8)は1日8コマ(約8時間)のTOEICに特化したマンツーマンレッスンを受講頂きます。1週間からの超短期留学でも受講が可能なコースで、これまでに TOEICを受験して一定程度の受験ノウハウがある方の弱点補強とスコアアップを目指す方にオススメです。
集中コース同様にTOEICのReading, Writingm Listeningの各科目を集中的に学習を進める傍ら、自習学習で行ったMockテストのレビューやブラッシュアップ、応用なども含めた総合学習を進めます。教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようTOEICに 特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 158,900 | 317,800 | 476,700 | 602,000 | 1,187,200 | 1,772,400 | 2,357,600 | 2,942,800 | 3,528,000 |
| 1人部屋(メイン) | 122,500 | 245,000 | 367,500 | 456,400 | 896,000 | 1,335,600 | 1,775,200 | 2,214,800 | 2,654,400 |
| 2人部屋(メイン) | 106,400 | 212,800 | 319,200 | 392,000 | 767,200 | 1,142,400 | 1,517,600 | 1,892,800 | 2,268,000 |
| 3人部屋(メイン) | 99,400 | 198,800 | 298,200 | 364,000 | 711,200 | 1,058,400 | 1,405,600 | 1,752,800 | 2,100,000 |
| 4人部屋(メイン) | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,083,200 |
| 1人部屋(アネックス2) | 119,000 | 238,000 | 357,000 | 442,400 | 868,000 | 1,293,600 | 1,719,200 | 2,144,800 | 2,570,400 |
| 2人部屋(アネックス2) | 103,600 | 207,200 | 310,800 | 380,800 | 744,800 | 1,108,800 | 1,472,800 | 1,836,800 | 2,200,800 |
| ホテル1人部屋 | 151,200 | 302,400 | 453,600 | 571,200 | 1,125,600 | 1,680,000 | 2,234,400 | 2,788,800 | 3,343,200 |
| ホテル2人部屋 | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1,876,000 | 2,340,800 | 2,805,600 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。
GLC校のIELTSコースはIELTS+ESLが同時に学べるIELTS Intensiveコースと、全ての授業がマンツーマンでIELTS対策に特化したIELTS ULTRA8コースの二つから選択することができる。
IELTS Intensiveコースではアカデミック科目を集中的に学習し、グループクラスは一般英語(ESL)プログラムとなります。さらにもっとIELTSを集中して学習したい方向けには1日8レッスン全部をマンツーマンのみでIELTS科目に集中して学習できるUltra8コースを選択できる。
教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようIELTSに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。。

マンツーマンレッスンにおいてIELTSの各科目を集中的に学習を進めて、グループクラスでは一般英語コースの学生と同じグループにて、IELTS外の一般英語(ESL)レッスンを受講します。
教材は自習学習でインプット学習が進捗できるようIELTSに特化したe-Learning教材を利用して、レッスン時間外の自習時間において、オンライン上でMockテストを受験できるようにしています。
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス1人部屋(メイン) | 132,300 | 264,600 | 396,900 | 495,600 | 974,400 | 1,453,200 | 1,932,000 | 2,410,800 | 2,889,600 |
| 1人部屋(メイン) | 95,900 | 191,800 | 287,700 | 350,000 | 683,200 | 1,016,400 | 1,349,600 | 1,682,800 | 2,016,000 |
| 2人部屋(メイン) | 79,800 | 159,600 | 239,400 | 285,600 | 554,400 | 823,200 | 1,092,000 | 1,360,800 | 1,629,600 |
| 3人部屋(メイン) | 72,800 | 145,600 | 218,400 | 257,600 | 498,400 | 739,200 | 980,000 | 1,220,800 | 1,461,600 |
| 4人部屋(メイン) | 72,100 | 144,200 | 216,300 | 254,800 | 492,800 | 730,800 | 968,800 | 1,206,800 | 1,444,800 |
| 1人部屋(アネックス2) | 92,400 | 184,800 | 277,200 | 336,000 | 655,200 | 974,400 | 1,293,600 | 1,612,800 | 1,932,000 |
| 2人部屋(アネックス2) | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 274,400 | 532,000 | 789,600 | 1,047,200 | 1,304,800 | 1,562,400 |
| ホテル1人部屋 | 124,600 | 249,200 | 373,800 | 464,800 | 912,800 | 1,360,800 | 1,808,800 | 2,256,800 | 2,704,800 |
| ホテル2人部屋 | 102,200 | 204,400 | 306,600 | 375,200 | 733,600 | 1,092,000 | 1,450,400 | 1,808,800 | 2,167,200 |
カウンセリング・手配手数料・現地サポート全て0円、最低価格保証で学校に直接お申込みをするよりお得に留学ができます。

集中コース(Intensive)では1週間からの超短期留学でも受講が可能なコースで、マンツーマンレッスンにおいてIELTSの各科目を集中的に学習を進めて、グループクラスでは一般英語コースの学生と同じグループにて、IELTS外の一般英語(ESL)レッスンを受講します。
